テーブルマット1mm厚 TC1【別注】
こちらは、お使いのテーブルの形に加工できる、別注サイズです。
●単純な四角形や正円の場合はご注文時、備考欄にサイズを記入してください。
(角の形状について、特にご指定がない場合は10mmの角丸になります。直角をご希望の場合はその旨ご記入ください。)
●変型の場合はFAXまたは郵送で型紙をご送付ください。
オーダーカット 価格一覧表
サイズ(m/m) | 価格(税込)※R90mm以内角形の価格です R91mm以上・その他の形は+1100円 (★のみ+550円) |
500×500以内 | 5,390円★ |
600×900以内 | 6,380円★ |
600×1200以内 | 7,480円★ |
750×750以内 | 6,490円★ |
750×1000以内 | 7,370円★ |
750×1200以内 | 7,700円★ |
800×1350以内 | 7,502円 |
900×900以内 | 8,360円★ |
900×1200以内 | 6,886円 |
900×1350以内 | 7,590円 |
900×1500以内 | 8,470円 |
900×1650以内 | 8,822円 |
900×1800以内 | 9,086円 |
900×2000以内 | 10,406円 |
900×2200以内 | 11,726円 |
1000×1000以内 | 7,942円 |
1000×1200以内 | 8,470円 |
1000×1350以内 | 8,646円 |
1000×1500以内 | 8,822円 |
1000×1650以内 | 9,438円 |
1000×1800以内 | 9,614円 |
1000×2000以内 | 10,758円 |
1000×2200以内 | 11,814円 |
1000×2400以内 | 12,870円 |
1200×1200以内 | 8,822円 |
1200×1350以内 | 9,174円 |
1200×1500以内 | 9,614円 |
1200×1650以内 | 10,142円 |
1200×1800以内 | 10,758円 |
1200×2000以内 | 11,638円 |
1200×2200以内 | 12,430円 |
1200×2400以内 | 13,662円 |
1350×1350以内 | 17,721円 |
1350×1500以内 | 18,612円 |
1350×1800以内 | 20,196円 |
1350×2000以内 | 21,483円 |
1350×2200以内 | 22,869円 |
1350×2400以内 | 24,156円 |
1800×1800以内 | 23,859円 |
1800×2000以内 | 25,344円 |
1800×2200以内 | 27,225円 |
1800×2400以内 | 28,710円 |
2000×2000以内 | 33,671円 |
2000×2200以内 | 37,037円 |
2000×2400以内 | 39,710円 |
2000×2600以内 | 40,997円 |
2000×2800以内 | 43,571円 |
2000×3000以内 | 44,858円 |
●カット済の既成(定型)サイズもご用意しています。
ぴったりのサイズがあれば定型のほうがお安くなっていますので、まずはこちら↓で探してみてください。
テーブルマットTC1 厚み1mm(定型) » |
■透明テーブルマット LINE UP
|
※アクリル板は取り扱いを終了いたしました。
テーブルに合うサイズをすぐ見つけたい
↓↓同じサイズで価格を比較したいときにはこちら↓↓
テーブルマット・アクリル板
全種類 サイズ・価格早見表 »